Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Service aide adhérents


Site de la Salsa site Salsa


Site des Archives Départementales de la Haute-Saône

Site Valide XHTML 1.0
Bienvenue sur le site SALSA-ADHERENTS de l'association SALSA de Haute-Saône Pour vous inscrire recopier l'adresse suivante sur votre logiciel de messagerie
webmaster@haute-saone-salsa.fr
Précisez vos nom, prénom, adresse, et n° d'adhérent. Vous recevrez, par courrier électronique, votre nom d'utilisateur, votre code d'accès, et les règles et limitations d'utilisation.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Cette partie vous permet de faire des recherches dans des sites d'expoactes autre que celui de la SALSA .


Nom de la commune/paroisse :
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

-=-=-=-=-=-= INFORMATION - RENCONTRE GENEALOGIQUE LES 22 ET 23 SEPTEMBRE SALLE PARISOT - ENTREE LIBRE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V X

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abbaye Anchenoncourt-Clairefontaine [Haute-Saône] (1737-1812) 603 603
Abbaye Cherlieu [Haute-Saône] (1725-1791) 160 160
Abbaye La Charité [Haute-Saône] (1737-1752) 111 111
Abbaye St-Broing ( Corneux) [Haute-Saône] (1727-1738) 53 53
Abbaye Vars (Abbaye Theuley) [Haute-Saône] (1723-1747) 54 54
Abelcourt [Haute-Saône] (1711-1770) 14 14
Aboncourt-Gésincourt [Haute-Saône] (1756-1791) 632 632
Achey [Haute-Saône] (1802-1902) 547 0
Adelans [Haute-Saône] (1736-1792) 751 751
Aisey-et-Richecourt [Haute-Saône] (1670-1944) 1.910 1.852
Amance [Haute-Saône] (1636-1914) 6.894 6.118
Amoncourt [Haute-Saône] (1792-1792) 1 1
Amont-et-Effreney [Haute-Saône] (1674-1907) 6.739 6.551
Anchenoncourt-et-Chazel [Haute-Saône] (1710-1932) 2.715 2.715
Andornay [Haute-Saône] (1793-1932) 532 532
Angirey [Haute-Saône] (1737-1792) 701 701
Anjeux [Haute-Saône] (1642-1902) 5.756 5.602
Arbecey [Haute-Saône] (1610-1872) 4.960 0
Argillières [Haute-Saône] (1632-1902) 1.453 559
Aroz [Haute-Saône] (1670-1902) 2.167 1.485
Arpenans [Haute-Saône] (1699-1792) 1.824 1.824
Arsans [Haute-Saône] (1793-1932) 363 360
Athesans [Haute-Saône] (1718-1792) 729 729
Aumonières [Haute-Saône] (1671-1778) 162 161
Autet [Haute-Saône] (1648-1932) 4.211 4.211
Authoison [Haute-Saône] (1660-1902) 2.817 2.817
Autrey-les-Cerre [Haute-Saône] (1793-1902) 929 928
Autrey-lès-Gray [Haute-Saône] (1000-1905) 8.732 5.532
Auxon [Haute-Saône] (1793-1902) 1.752 1.752
Avrigney [Haute-Saône] (1614-1767) 2.634 2.633
Bard-lès-Pesmes [Haute-Saône] (1797-1902) 1.078 1.078
Barges [Haute-Saône] (1692-1791) 1.267 1.267
Beaumotte-lès-Montbozon [Haute-Saône] (1651-1792) 2.172 2.172
Beaumotte-lès-Pin [Haute-Saône] (1594-1792) 2.803 2.803
Belonchamp [Haute-Saône] (1793-1932) 1.474 1.474
Betoncourt-lès-Brotte [Haute-Saône] (1793-1906) 528 528
Beulotte-Saint-Laurent [Haute-Saône] (1693-1737) 517 516
Beveuge [Haute-Saône] (1793-1902) 780 780
Bithaine-et-le-Val [Haute-Saône] (1737-1932) 345 345
Blondefontaine [Haute-Saône] (1719-1791) 2.034 2.029
Bonboillon [Haute-Saône] (1793-1902) 638 194
Bonnevent [Haute-Saône] (1597-1821) 909 909
Borey [Haute-Saône] (1610-1797) 2.882 2.882
Bougey [Haute-Saône] (1610-1705) 1.401 1.401
Bougnon [Haute-Saône] (1792-1902) 1.608 1.608
Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône] (1663-1792) 3.703 3.703
Bourbévelle [Haute-Saône] (1640-1902) 2.645 2.639
Bourguignon-lès-Conflans [Haute-Saône] (1700-1792) 1.034 1.034
Bourguignon-lès-Morey [Haute-Saône] (1648-1792) 1.786 1.785
Bousseraucourt [Haute-Saône] (1670-1757) 885 882
Breurey-lès-Faverney [Haute-Saône] (1644-1902) 7.910 7.901
BREVILLIERS_PRO [Haute-Saône] (1605-1792) 2.947 2.947
Briaucourt [Haute-Saône] (1676-1792) 1.953 1.952
Brotte-lès-Luxeuil [Haute-Saône] (1720-1731) 129 129
Broye les Pesmes [Haute-Saône] (1684-1792) 1.878 1.878
Bucey-lès-Gy [Haute-Saône] (1617-1746) 8.408 8.408
Calmoutier [Haute-Saône] (1694-1792) 3.719 3.715
Cemboing [Haute-Saône] (1640-1822) 3.380 3.329
Cenans-Guiseuil [Haute-Saône] (1592-1792) 4.686 4.686
Cerre-lès-Noroy [Haute-Saône] (1700-1794) 1.797 1.795
CHAGEY_CAT [Haute-Saône] (1741-1792) 625 613
CHAGEY_PRO [Haute-Saône] (1619-1792) 2.977 2.976
Chambornay-lès-Bellevaux [Haute-Saône] (1682-1770) 2.938 2.936
Chambornay-lès-Pin [Haute-Saône] (1000-1792) 3.078 3.078
Chambornnay-lès-Pins [Haute-Saône] (1645-1792) 1.532 1.532
Champtonnay [Haute-Saône] (1670-1792) 1.321 1.320
Champvans [Haute-Saône] (1793-1932) 1.071 1.023
Chancey [Haute-Saône] (1794-1872) 862 862
Charcenne [Haute-Saône] (1615-1793) 3.505 3.505
Chargey-lès-Gray [Haute-Saône] (1599-1792) 2.853 2.851
Chargey-lès-Port [Haute-Saône] (1748-1792) 915 915
Charmes-Saint-Valbert [Haute-Saône] (1641-1812) 1.614 1.484
Charmoille [Haute-Saône] (1793-1902) 717 717
Chaumercenne [Haute-Saône] (1678-1792) 2.191 2.189
Chauvirey-le-Vieil [Haute-Saône] (1791-1902) 255 255
Chaux-lès-Port [Haute-Saône] (1683-1905) 850 849
Château-Lambert [Haute-Saône] (1903-1932) 30 30
Cherlieu (Abbaye) [Haute-Saône] (1725-1776) 97 97
Choye [Haute-Saône] (1699-1791) 3.511 3.506
Cirey-lès-Bellevaux [Haute-Saône] (1728-1872) 1.637 1.637
Citey [Haute-Saône] (1730-1872) 1.238 1.238
Clairegoutte [Haute-Saône] (1637-1902) 4.348 4.348
Cognières [Haute-Saône] (1651-1791) 2.038 2.038
Colombe-lès-Vesoul [Haute-Saône] (1557-1848) 4.167 4.136
Colombier [Haute-Saône] (1669-1932) 4.134 4.123
Combeaufontaine [Haute-Saône] (1598-1802) 1.368 1.368
Conflans-sur-Lanterne [Haute-Saône] (1673-1884) 2.829 2.814
Confracourt [Haute-Saône] (1569-1907) 5.229 5.229
Corbenay [Haute-Saône] (1706-1822) 2.856 2.855
Corravillers [Haute-Saône] (1613-1791) 10.865 10.865
Corre [Haute-Saône] (1687-1886) 2.137 2.137
Courcuire [Haute-Saône] (1658-1792) 1.440 1.440
Courtesoult-et-Gatey [Haute-Saône] (1792-1932) 1.063 1.062
Cubry les faverney 25 [Doubs] (1700-1714) 65 65
Cubry-lès-Faverney [Haute-Saône] (1749-1792) 314 313
Cugney [Haute-Saône] (1596-1792) 2.429 2.427
Cuve [Haute-Saône] (1793-1902) 295 295
Dambenoit-lès-Colombe [Haute-Saône] (1680-1792) 2.492 0
Dampierre-lès-Conflans [Haute-Saône] (1792-1902) 2.099 2.099
Dampierre-sur-Salon [Haute-Saône] (1638-1802) 2.909 2.909
Dampvalley-lès-Colombe [Haute-Saône] (1720-1738) 216 215
Esmoulins [Haute-Saône] (1833-1902) 204 204
Esprels [Haute-Saône] (1782-1790) 263 263
Échenoz-le-Sec [Haute-Saône] (1689-1893) 2.543 2.542
Écromagny [Haute-Saône] (1793-1902) 607 607
Fallon [Haute-Saône] (1776-1792) 249 249
Fallon - Abbenans [Doubs] (1698-1775) 734 733
Faucogney [Haute-Saône] (1673-1792) 16.175 16.175
Faverney [Haute-Saône] (1631-1793) 5.629 5.614
Faymont [Haute-Saône] (1793-1808) 54 54
Fédry [Haute-Saône] (1631-1910) 3.328 3.292
Filain [Haute-Saône] (1677-1792) 2.490 2.488
Flagy [Haute-Saône] (1793-1902) 939 939
Fleurey-lès-Faverney [Haute-Saône] (1636-1902) 7.335 7.234
Fontenois-la-Ville [Haute-Saône] (1674-1791) 1.286 1.285
FORESTIERS [Haute-Saône] (1630-1898) 7.381 7.376
Fouchécourt [Haute-Saône] (1737-1812) 588 586
Fougerolles [Haute-Saône] (1649-7714) 15.611 15.609
Fouvent-le-Bas [Haute-Saône] (1792-1932) 1.004 1.004
Fouvent-le-Haut [Haute-Saône] (1791-1902) 1.277 159
Frahier [Haute-Saône] (1721-1792) 2.062 2.062
Franois [Haute-Saône] (1792-1932) 1.036 1.036
Fresne-saint-Mamès [Haute-Saône] (1668-1792) 2.804 2.802
Fresse [Haute-Saône] (1651-1897) 10.327 10.327
Frettes [Haute-Saône] (1795-1902) 1.426 1.426
Frotey-lès-Lure [Haute-Saône] (1706-1936) 2.688 2.684
GENECHIER [Haute-Saône] (1793-1809) 92 92
Gevigney-et-Mercey [Haute-Saône] (1685-9999) 2.890 2.889
Généalogie tincey [Haute-Saône] (1569-1920) 2.925 2.920
Gézier [Haute-Saône] (1707-1791) 2.168 2.168
Gouhenans [Haute-Saône] (1664-1792) 3.836 3.834
Granges-la-Ville [Haute-Saône] (1704-1792) 4.421 4.421
Gray-la-Ville [Haute-Saône] (1870-1892) 196 196
Gy [Haute-Saône] (1622-1792) 11.774 11.772
HERICOURT_CAT [Haute-Saône] (1718-1792) 741 741
HERICOURT_PRO [Haute-Saône] (1657-1792) 3.357 3.357
Igny [Haute-Saône] (1662-1792) 3.491 3.490
Jonvelle [Haute-Saône] (1670-1698) 518 515
Jussey [Haute-Saône] (1470-7232) 6.905 6.904
La Chapelle-Saint-Quillain [Haute-Saône] (1653-1792) 2.996 2.994
La Charité (Abbaye) [Haute-Saône] (1737-1752) 111 111
La Côte [Haute-Saône] (1793-1903) 1.639 1.639
La Grande-Résie [Haute-Saône] (1793-1822) 169 169
La Quarte [Haute-Saône] (1741-1902) 932 929
La Rosière [Haute-Saône] (1793-1892) 1.730 1.728
La Villedieu-en-Fontenette [Haute-Saône] (1793-1872) 1.297 1.297
La Villeneuve [Haute-Saône] (1654-1792) 1.510 1.508
La-Creuse [Haute-Saône] (1793-1902) 757 757
Lambrey [Haute-Saône] (1843-1902) 267 267
Larians-et-Munans [Haute-Saône] (1649-1791) 697 695
Le Val-Saint-Eloi [Haute-Saône] (1709-1872) 1.925 1.909
Leffond [Haute-Saône] (1792-1902) 2.446 2.445
Lieucourt [Haute-Saône] (1794-1932) 482 482
Linexert [Haute-Saône] (1793-1932) 615 615
Lomont [Haute-Saône] (1600-1791) 4.792 4.792
Lure [Haute-Saône] (1552-1792) 12.242 12.240
Luxeuil-les-Bains [Haute-Saône] (1791-1887) 3.888 3.886
Lyoffans [Haute-Saône] (1700-1936) 3.795 3.790
Magnoncourt [Haute-Saône] (1793-1802) 170 170
Magny Danigon [Haute-Saône] (1903-1932) 371 370
Magny-Jobert [Haute-Saône] (1793-1929) 775 775
Maizières [Haute-Saône] (1000-1902) 1.178 1.159
Malans [Haute-Saône] (1793-1812) 263 263
Mantoche [Haute-Saône] (1792-1905) 2.603 2.603
Margilley [Haute-Saône] (1793-1902) 1.229 1.229
Melincourt [Haute-Saône] (1500-1792) 2.802 2.797
Membrey [Haute-Saône] (1893-1932) 234 232
Menoux [Haute-Saône] (1700-1778) 1.487 1.486
Mersuay [Haute-Saône] (1685-1792) 1.585 1.585
Meurcourt [Haute-Saône] (1568-2006) 2.369 2.369
Moffans-et-Vacheresse [Haute-Saône] (1709-1932) 4.755 4.754
Moimay [Haute-Saône] (1622-1794) 4.981 4.970
Mollans [Haute-Saône] (1551-1828) 7.853 7.848
Montarlot-lès-Champlitte [Haute-Saône] (1658-1900) 2.818 2.818
Montcourt [Haute-Saône] (1793-1902) 521 517
Montessaux [Haute-Saône] (1793-1901) 640 640
Montigny-lès-Cherlieu [Haute-Saône] (1647-1902) 6.113 6.104
Morey [Haute-Saône] (1792-1903) 1.634 1.634
Neurey-en-Vaux [Haute-Saône] (1727-1822) 652 649
Neuvelle-lès-Champlitte [Haute-Saône] (1792-1902) 1.017 1.017
Neuvelle-lès-la-Charité [Haute-Saône] (1737-1752) 111 111
Noidans-lès-Vesoul [Haute-Saône] (1682-1759) 1.224 1.224
Ouge [Haute-Saône] (1648-1698) 1.064 839
Palante [Haute-Saône] (1793-1936) 659 659
Passavant-la-Rochère [Haute-Saône] (1693-1745) 596 595
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] (1768-1792) 273 273
Pesmes [Haute-Saône] (1617-1703) 3.905 0
Pierrecourt [Haute-Saône] (1632-1912) 3.297 3.292
Pin-l'Emagny [Haute-Saône] (1583-1792) 8.746 8.742
Plancher-Bas [Haute-Saône] (1659-1922) 15.318 15.316
Plancher-les-Mines [Haute-Saône] (1764-1792) 1.254 1.254
Polaincourt [Haute-Saône] (1652-1789) 2.346 2.339
Pomoy [Haute-Saône] (1656-1791) 3.063 3.063
Pont-du-Bois [Haute-Saône] (1717-1789) 857 857
Pontcey [Haute-Saône] (1802-1902) 794 0
Port-sur-Saône [Haute-Saône] (1609-1877) 2.444 2.442
Presle [Haute-Saône] (1701-1792) 892 892
Provenchère [Haute-Saône] (1791-1842) 837 837
Purgerot [Haute-Saône] (1763-1791) 824 824
Pusey [Haute-Saône] (1629-1791) 3.238 3.235
Pusy-et-Epenoux [Haute-Saône] (1686-1932) 2.608 2.606
Quenoche [Haute-Saône] (1601-1791) 4.119 4.119
Quers [Haute-Saône] (1720-1862) 6.204 6.195
Raddon-et-Chapendu [Haute-Saône] (1793-1864) 1.999 1.999
Raincourt [Haute-Saône] (1596-1854) 1.204 1.204
Ranzevelle [Haute-Saône] (1793-1932) 277 265
Rigny [Haute-Saône] (1772-1799) 413 409
Roche-sur-Linotte [Haute-Saône] (1706-1792) 813 813
Roye [Haute-Saône] (1660-1936) 5.013 5.011
Ruhans [Haute-Saône] (1609-1780) 238 238
Saint-Barthélemy [Haute-Saône] (1652-1711) 1.545 1.545
Saint-Bresson [Haute-Saône] (1635-1797) 5.605 5.605
Saint-Broing [Haute-Saône] (1727-1738) 53 53
Saint-Ferjeux [Haute-Saône] (1737-1792) 475 475
Saint-Julien-lès-Morey [Haute-Saône] (1792-1903) 772 772
Saint-Loup-sur-Semouse [Haute-Saône] (1640-1765) 986 986
Saint-Sauveur [Haute-Saône] (1711-1903) 6.175 6.162
Sainte-Marie-en-Chanois [Haute-Saône] (1647-7154) 7.874 7.874
Saulx [Haute-Saône] (1652-1750) 2.719 2.719
Sauvigney-lès-Pesmes [Haute-Saône] (1677-1820) 2.913 2.908
Selles [Haute-Saône] (1651-1902) 3.325 3.323
Senargent [Haute-Saône] (1680-1922) 3.061 2.707
Servance [Haute-Saône] (1593-1902) 26.661 26.650
Soing [Haute-Saône] (1679-1792) 4.136 4.136
St-Broing (Abbaye Corneux) [Haute-Saône] (1727-1738) 53 53
Ternuay [Haute-Saône] (1664-1818) 5.891 5.891
Tincey-et-Pontrebeau [Haute-Saône] (1569-1902) 2.175 2.170
Vadans [Haute-Saône] (1670-1792) 2.328 2.321
Vaivre-et-Montoille [Haute-Saône] (1600-1792) 2.562 2.555
Valay [Haute-Saône] (1665-1872) 5.172 5.172
Varogne [Haute-Saône] (1647-1793) 2.800 2.800
Vars [Haute-Saône] (1000-1792) 2.310 2.305
Vars (Abbaye Theuley) [Haute-Saône] (1723-1747) 54 54
Velle-le-Châtel [Haute-Saône] (1803-1901) 472 0
Vellechevreux [Haute-Saône] (1648-1791) 2.728 2.727
Vellefaux [Haute-Saône] (1739-1882) 2.421 2.419
Vellefrie [Haute-Saône] (1681-1791) 1.234 1.234
Velleminfroy [Haute-Saône] (1656-1792) 2.199 2.198
Villafans [Haute-Saône] (1795-1905) 1.042 1.041
Villars-le-Pautel [Haute-Saône] (1669-1902) 5.623 5.622
Villefrancon [Haute-Saône] (1793-2008) 733 731
Villers-Pater [Haute-Saône] (1714-1792) 1.072 1.070
Villers-sur-Port [Haute-Saône] (1648-1792) 2.676 2.671
Villers-sur-Saulnot [Haute-Saône] (1792-1906) 587 587
Villersexel [Haute-Saône] (1704-1905) 7.737 7.721
Virey [Haute-Saône] (1609-1792) 1.239 1.239
Visoncourt [Haute-Saône] (1793-1907) 660 660
Vouhenans [Haute-Saône] (1738-1906) 2.578 2.578
Vy-les-Rupt [Haute-Saône] (1593-1792) 2.192 2.192
Vy-lès-Filain [Haute-Saône] (1610-1767) 468 468
Vy-lès-Lure [Haute-Saône] (1656-1791) 4.566 4.561
Mariages
Abbaye Cherlieu [Haute-Saône] (1725-1784) 48 13
Abbaye La Charité [Haute-Saône] (1737-1752) 15 9
Abbaye St-Broing ( Corneux) [Haute-Saône] (1731-1737) 10 1
Abbaye Vars (Abbaye Theuley) [Haute-Saône] (1726-1747) 21 21
Abelcourt [Haute-Saône] (18-1902) 364 100
Aboncourt Gesincourt [Haute-Saône] (1792-1902) 389 45
Aboncourt-Gésincourt [Haute-Saône] (1664-1792) 471 209
Achey [Haute-Saône] (1638-1856) 437 367
Adelans [Haute-Saône] (1736-1804) 273 157
Aillevans [Haute-Saône] (1793-1802) 25 25
Aillevillers [Haute-Saône] (1615-1872) 4.068 3.151
Ailloncourt [Haute-Saône] (1660-1801) 389 136
Ainvelle [Haute-Saône] (1704-1973) 349 150
Aisey-et-Richecourt [Haute-Saône] (1670-1902) 541 393
Alaincourt [Haute-Saône] (1675-1872) 477 283
Amage [Haute-Saône] (1793-1852) 196 188
Amance [Haute-Saône] (1634-1956) 2.057 1.315
Ambiévillers [Haute-Saône] (1727-1832) 393 316
Amblans-et-Velotte [Haute-Saône] (1793-1822) 132 126
Amoncourt [Haute-Saône] (1784-1902) 310 170
Amont-et-Effreney [Haute-Saône] (1792-1907) 883 854
Anchenoncourt-et-Chazel [Haute-Saône] (1649-8038) 1.132 842
Ancier [Haute-Saône] (1737-1832) 315 247
Andelarre [Haute-Saône] (1685-1871) 384 209
Andelarrot [Haute-Saône] (1793-1872) 136 132
Andornay [Haute-Saône] (1793-1932) 178 178
Angirey [Haute-Saône] (1703-1832) 419 231
Anjeux [Haute-Saône] (1650-1901) 1.049 882
Apremont [Haute-Saône] (1605-1812) 1.763 920
Arbecey [Haute-Saône] (1663-1872) 999 985
Arc-lès-Gray [Haute-Saône] (1685-1792) 797 476
Argillières [Haute-Saône] (1690-1842) 391 361
Aroz [Haute-Saône] (1600-1901) 667 292
Arpenans [Haute-Saône] (1678-1822) 420 247
Arsans [Haute-Saône] (1794-1934) 112 111
Athesans [Haute-Saône] (1721-1793) 293 94
Attricourt [Haute-Saône] (1793-1852) 129 123
Aubertans [Haute-Saône] (1793-1872) 110 104
Augicourt [Haute-Saône] (1654-1800) 792 300
Aumonières [Haute-Saône] (1671-1778) 49 39
Autet [Haute-Saône] (1600-1931) 1.986 1.492
Authoison [Haute-Saône] (1691-1905) 966 469
Autoreille [Haute-Saône] (1679-1901) 820 139
Autrey-les-Cerre [Haute-Saône] (1793-1901) 215 213
Autrey-lès-Gray [Haute-Saône] (1647-1902) 2.559 1.050
Auvet [Haute-Saône] (1712-1812) 509 330
Auxon [Haute-Saône] (1690-1906) 1.215 743
Avrigney [Haute-Saône] (1696-1862) 986 443
Baignes [Haute-Saône] (1793-1902) 185 42
Bard-lès-Pesmes [Haute-Saône] (1630-1902) 577 373
Barges [Haute-Saône] (1679-1921) 930 803
Bassigney [Haute-Saône] (1703-1802) 263 131
Battrans [Haute-Saône] (1661-1792) 470 123
Baudoncourt [Haute-Saône] (1794-1802) 43 0
Baulay [Haute-Saône] (1669-1812) 765 575
Bay [Haute-Saône] (1724-1792) 127 74
Beaujeu [Haute-Saône] (1479-7713) 1.325 710
Beaumotte-lès-Montbozon [Haute-Saône] (1701-1812) 476 206
Beaumotte-lès-Pin [Haute-Saône] (1560-1822) 570 399
Belfahy [Haute-Saône] (1793-1902) 399 399
Belmont [Haute-Saône] (1793-1871) 215 191
Belonchamp [Haute-Saône] (1792-1932) 437 425
Besnans [Haute-Saône] (1664-1792) 156 50
Betaucourt [Haute-Saône] (1701-1901) 822 727
Betoncourt-lès-Brotte [Haute-Saône] (1794-1907) 213 209
Betoncourt-lès-Ménétriers [Haute-Saône] (1630-1872) 456 300
Betoncourt-Saint-Pancras [Haute-Saône] (1794-1872) 163 163
Betoncourt-sur-Mance [Haute-Saône] (1669-1898) 908 701
Beulotte-Saint-Laurent [Haute-Saône] (1682-1822) 604 342
Beveuge [Haute-Saône] (1795-1900) 213 209
Bithaine-et-le-Val [Haute-Saône] (1735-1931) 78 62
Blondefontaine [Haute-Saône] (188-1902) 1.880 147
Bonboillon [Haute-Saône] (1793-1901) 226 74
Bonnevent [Haute-Saône] (1709-1803) 185 60
Borey [Haute-Saône] (1676-1822) 644 331
Bougey [Haute-Saône] (1652-1872) 1.004 517
Bougnon [Haute-Saône] (1691-1902) 860 651
Bouhans-et-Feurg [Haute-Saône] (1673-1872) 594 441
Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône] (1702-1792) 608 490
Bouhans-lès-Montbozon [Haute-Saône] (1793-1871) 136 129
Bouligney [Haute-Saône] (1606-1793) 553 249
Boulot [Haute-Saône] (1701-1802) 230 102
Boult [Haute-Saône] (1668-1791) 602 281
Bourbévelle [Haute-Saône] (1661-1906) 851 470
Bourguignon-lès-Conflans [Haute-Saône] (1700-1792) 210 128
Bourguignon-lès-La Charité [Haute-Saône] (1709-1902) 489 123
Bourguignon-lès-Morey [Haute-Saône] (1-1792) 797 633
Boursières [Haute-Saône] (1806-1899) 70 0
Bousseraucourt [Haute-Saône] (1671-1792) 363 133
Bresilley [Haute-Saône] (1678-1816) 243 88
Breuches-lès-Luxeuil [Haute-Saône] (1700-1806) 497 361
Breurey-lès-Faverney [Haute-Saône] (1661-1902) 2.073 1.443
BREVILLIERS_PRO [Haute-Saône] (1609-1792) 661 407
Briaucourt [Haute-Saône] (1676-1902) 750 675
Brotte-lès-Luxeuil [Haute-Saône] (1720-1830) 251 118
Brotte-lès-Ray [Haute-Saône] (1793-1801) 10 4
Broye-les-Loups-et-Verfontaine [Haute-Saône] (1693-1802) 95 72
Broye-lès-Pesmes [Haute-Saône] (1712-1792) 342 126
Brussey [Haute-Saône] (1700-1792) 200 119
Bucey-lès-Gy [Haute-Saône] (1621-1791) 2.175 1.198
Buffignécourt [Haute-Saône] (16-1820) 661 394
Bussières [Haute-Saône] (1597-1791) 345 96
Bussurel [Haute-Saône] (1706-1802) 233 139
Buthiers [Haute-Saône] (1685-1791) 364 124
Calmoutier [Haute-Saône] (1678-1860) 806 343
Canton Amance [Haute-Saône] (1798-1799) 78 78
Canton Augicourt [Haute-Saône] (1798-1800) 72 72
Canton Vesoul [Haute-Saône] (1798-1800) 75 75
Canton vitrey [Haute-Saône] (1778-1799) 94 94
Cemboing [Haute-Saône] (1651-1881) 745 474
Cenans-Guiseuil [Haute-Saône] (1617-1792) 819 324
Cendrecourt [Haute-Saône] (1690-1902) 1.025 232
Cerre-lès-Noroy [Haute-Saône] (1660-1796) 670 390
CHAGEY_CAT [Haute-Saône] (1741-1791) 117 91
CHAGEY_PRO [Haute-Saône] (1620-1792) 582 405
Chalonvillars [Haute-Saône] (1737-1792) 270 223
Chambornay-lès-Bellevaux [Haute-Saône] (1000-1792) 674 189
Chambornay-lès-Pin [Haute-Saône] (1670-1853) 802 287
Champagney [Haute-Saône] (1676-1793) 991 394
Champey [Haute-Saône] (1730-1794) 163 147
Champlitte-et-Le Prélot [Haute-Saône] (1609-1902) 2.603 1.613
Champlitte-la-Ville [Haute-Saône] (1606-1872) 842 749
Champtonnay [Haute-Saône] (1720-1791) 164 80
Champvans [Haute-Saône] (1703-1933) 606 439
Chancey [Haute-Saône] (1660-1872) 530 344
Chantes [Haute-Saône] (1689-1902) 556 184
Charcenne [Haute-Saône] (1617-1792) 813 270
Charentenay [Haute-Saône] (1674-1792) 383 114
Chargey-lès-Gray [Haute-Saône] (1680-1792) 423 248
Chargey-lès-Port [Haute-Saône] (1647-8313) 604 344
Chariez [Haute-Saône] (1626-1791) 924 604
Charmes-Saint-Valbert [Haute-Saône] (1670-1791) 313 232
Charmoille [Haute-Saône] (1793-1901) 228 228
Chassey-lès-Montbozon [Haute-Saône] (1681-1792) 480 75
Chaumercenne [Haute-Saône] (1729-1792) 294 208
Chauvirey-le-Chatel [Haute-Saône] (1650-1791) 416 328
Chauvirey-le-Vieil [Haute-Saône] (1643-1900) 338 167
Chaux-lès-Port [Haute-Saône] (1685-1902) 833 188
Château-Lambert [Haute-Saône] (1675-1931) 239 151
Chenebier [Haute-Saône] (1751-1790) 88 69
Chenevrey-et-Morogne [Haute-Saône] (1730-1792) 229 132
Cherlieu (Abbaye) [Haute-Saône] (1725-1784) 31 9
Choye [Haute-Saône] (1700-1791) 679 148
Cirey-lès-Bellevaux [Haute-Saône] (1775-1872) 550 477
Citey [Haute-Saône] (1737-1872) 420 292
Clairegoutte [Haute-Saône] (1636-1802) 764 461
Cognières [Haute-Saône] (1686-1791) 581 55
Colombe-lès-Vesoul [Haute-Saône] (1656-1803) 849 330
Colombier [Haute-Saône] (1680-1932) 907 436
Combeaufontaine [Haute-Saône] (1651-1801) 606 331
Conflandey [Haute-Saône] (1647-1791) 165 130
Conflans-sur-Lanterne [Haute-Saône] (1687-1882) 971 656
Confracourt [Haute-Saône] (1000-1907) 1.048 930
Contrat [Haute-Saône] (1278-1883) 20.597 17.142
Contrat de mariages [Haute-Saône] (1300-1878) 22.879 18.644
Contréglise [Haute-Saône] (1681-1872) 511 394
Corbenay [Haute-Saône] (1689-1812) 578 518
Cornot [Haute-Saône] (1674-1791) 284 152
Corravillers [Haute-Saône] (1614-1873) 3.657 1.483
Corre [Haute-Saône] (183-1902) 1.808 716
Courchaton [Haute-Saône] (1677-1801) 1.257 223
Courcuire [Haute-Saône] (1658-1792) 369 133
Courtesoult-et-Gatey [Haute-Saône] (1643-1931) 776 674
Couthenans [Haute-Saône] (1775-1793) 103 90
Cresancey [Haute-Saône] (1657-1792) 553 194
Cromary [Haute-Saône] (1596-1793) 498 82
Cubry les faverney 25 [Doubs] (1700-1739) 70 43
Cubry-lès-Faverney [Haute-Saône] (1709-1872) 305 249
Cugney [Haute-Saône] (1652-1864) 368 146
Cult [Haute-Saône] (1700-1812) 246 78
Cuve [Haute-Saône] (1793-1902) 349 348
Dambenoit-lès-Colombe [Haute-Saône] (1660-1792) 552 310
Dampierre-lès-Conflans [Haute-Saône] (1705-8020) 991 859
Dampierre-sur-Linotte [Haute-Saône] (1663-1802) 904 156
Dampierre-sur-Salon [Haute-Saône] (1681-1800) 825 581
Dampvalley-lès-Colombe [Haute-Saône] (1684-1801) 275 120
Dampvalley-Saint-Pancras [Haute-Saône] (1700-1788) 62 23
Demangevelle [Haute-Saône] (188-1902) 1.552 699
Denèvre [Haute-Saône] (1552-2000) 1.090 865
Esboz-Brest [Haute-Saône] (1793-1802) 38 0
